Neohodnoceno
HiKOKI nabíječka UC18YSL3 W0
Nabíječka pro akumulátory s napětím 14,4 - 18V, nejrychlejší doba nabíjení ve své třídě, USB terminál, funkce chlazení, ochranný systém proti přetížení
| Kategorie: | Nabíječky pro aku nářadí |
|---|
Vlastnosti Hikoki nabíječka UC18YSL3 W0
| Baterie / Nabíječka | UC18YSL3 | |||||||
| Nabíjecí napětí | V | 14,4 | 18 | |||||
| Typ baterie | Li-ion | |||||||
| Teploty, při kterých je možné baterie nabíjet | -10°C - 50°C | |||||||
| Doba nabíjení pro kapacitu baterie přibližně (pri 20 °C) | ||||||||
| 1,3Ah | min. | 15 | 15 | |||||
| 1,5Ah | min. | 15 | 15 | |||||
| 2,0Ah | min. | 20 | 20 | |||||
| 2,5Ah | min. | 25 | 25 | |||||
| 3,0Ah | min. | 20 | 20 | |||||
| 4,0Ah | min. | 26 | 26 | |||||
| 5,0Ah | min. | 32 | 32 | |||||
| 6,0Ah | min. | 38 | 38 | |||||
| 8,0Ah | min. | 52 | ||||||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář


